Projet MOUROUJ6 : Résidence MERYEM
(Remise des clés : prévue pour la fin du 3ème trimestre 2018)
La Résidence "MERYEM" est une Résidence de Standing, bien située à EL MOUROUJ 6, citée animée, à proximité d'axes vitaux (écoles, grande surface, moyens de transport....).
Le projet est composé de 4 blocs et 6 étages totalisant 96 appartements de type S+1, S+2 et S+3.
Appartement | Type | Niveau | Sperficie | Observations | Prix (hors frais) | Frais | Disponibilité | Détails |
M A01 | S+3 | RDC | 133.40 | Place de parking au Sous sol + cellier | Libre | Voir détails | ||
M A02 | S+1 | RDC | 61.92 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M A03 | S+2 | RDC | 105.86 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A11 | S+2 | 1er étage | 106.27 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Vendu | |||
M A12 | S+3 | 1er étage | 133.40 | Place de parking au sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M A13 | S+1 | 1er étage | 61.98 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A14 | S+2 | 1er étage | 105.86 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A21 | S+2 | 2ème étage | 106.27 | Place de parking Aérien avec Abri | Vendu | |||
M A22 | S+3 | 2ème étage | 133.40 | Place de parking au Sous sol + cellier | Libre | Voir détails | ||
M A23 | S+1 | 2ème étage | 61.98 | Place de parking Aérien avec Abri | Vendu | |||
M A24 | S+2 | 2ème étage | 105.86 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A31 | S+2 | 3ème étage | 106.27 | Place de parking Aérien avec Abri | Réservé | |||
M A32 | S+3 | 3ème étage | 133.40 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M A33 | S+1 | 3ème étage | 61.98 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M A34 | S+2 | 3ème étage | 105.86 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A41 | S+2 | 4ème étage | 106.27 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A42 | S+3 | 4ème étage | 133.40 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M A43 | S+1 | 4ème étage | 61.98 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M A44 | S+2 | 4ème étage | 105.86 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A51 | S+2 | 5ème étage | 106.27 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A52 | S+3 | 5ème étage | 133.40 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M A53 | S+1 | 5ème étage | 61.98 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M A54 | S+2 | 5ème étage | 105.86 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A61 | S+2 | 6ème étage | 106.27 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M A62 | S+3 | 6ème étage | 133.40 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M A63 | S+1 | 6ème étage | 61.98 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M A64 | S+2 | 6ème étage | 105.86 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B01 | S+1 | RDC | 62.19 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M B02 | S+2 | RDC | 101.99 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B03 | S+1 | RDC | 72.34 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M B11 | S+2 | 1er étage | 106.11 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M B12 | S+1 | 1er étage | 62.19 | Place de parking Aérien avec Abri | Vendu | |||
M B13 | S+2 | 1er étage | 101.99 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M B14 | S+2 | 1er étage | 101.62 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M B21 | S+2 | 2ème étage | 106.11 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B22 | S+1 | 2ème étage | 62.19 | Place de parking Aérien avec Abri | Réservé | |||
M B23 | S+2 | 2ème étage | 101.99 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M B24 | S+2 | 2ème étage | 101.62 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B31 | S+2 | 3ème étage | 106.11 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B32 | S+1 | 3ème étage | 62.19 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B33 | S+2 | 3ème étage | 101.99 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B34 | S+2 | 3ème étage | 101.62 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B41 | S+2 | 4ème étage | 106.11 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B42 | S+1 | 4ème étage | 62.19 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M B43 | S+2 | 4ème étage | 101.99 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B44 | S+2 | 4ème étage | 101.62 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B51 | S+2 | 5ème étage | 106.11 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B52 | S+1 | 5ème étage | 62.19 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M B53 | S+1 | 5ème étage | 75.12 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M B54 | S+2 | 5ème étage | 101.62 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B61 | S+2 | 6ème étage | 106.11 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M B62 | S+1 | 6ème étage | 62.19 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M B63 | S+1 | 6ème étage | 61.85 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M B64 | S+2 | 6ème étage | 101.62 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M C01 | S+3 | RDC | 120.28 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M C02 | S+3 | RDC | 117.22 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M C03 | S+1 | RDC | 69.00 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M C11 | S+3 | 1er étage | 131.84 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M C12 | S+3 | 1er étage | 132.30 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M C13 | S+2 | 1er étage | 104.08 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M C21 | S+3 | 2ème étage | 131.84 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M C22 | S+3 | 2ème étage | 132.30 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M C23 | S+2 | 2ème étage | 104.08 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M C31 | S+3 | 3ème étage | 131.84 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M C32 | S+3 | 3ème étage | 132.30 | Place de parking au Sous sol | Libre | Voir détails | ||
M C33 | S+2 | 3ème étage | 104.08 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M C41 | S+3 | 4ème étage | 131.84 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M C42 | S+3 | 4ème étage | 132.30 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M C43 | S+2 | 4ème étage | 104.08 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M C51 | S+2 | 5ème étage | 101.7 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M C52 | S+3 | 5ème étage | 117.18 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M C53 | S+2 | 5ème étage | 104.08 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M C61 | S+1 | 6ème étage | 70.98 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M C62 | S+2 | 6ème étage | 101.17 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M C63 | S+2 | 6ème étage | 104.08 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M D01 | S+3 | RDC | 113.45 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M D02 | S+2 | RDC | 90.92 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M D03 | S+1 | RDC | 71.20 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M D11 | S+3 | 1er étage | 131.69 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M D12 | S+2 | 1er étage | 101.58 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M D13 | S+2 | 1er étage | 100.43 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M D21 | S+3 | 2ème étage | 131.69 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M D22 | S+2 | 2ème étage | 101.58 | Place de parking Aérien avec Abri | Vendu | |||
M D23 | S+2 | 2éme étage | 100.43 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M D31 | S+3 | 3ème étage | 131.69 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M D32 | S+2 | 3ème étage | 101.58 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M D33 | S+2 | 3éme étage | 100.43 | Place de parking Aérien avec Abri | Vendu | |||
M D41 | S+3 | 4ème étage | 131.69 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M D42 | S+2 | 4ème étage | 101.58 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M D43 | S+2 | 4éme étage | 100.43 | Place de parking Aérien avec Abri | Vendu | |||
M D51 | S+3 | 5ème étage | 115.28 | Place de parking au Sous sol + Cellier | Libre | Voir détails | ||
M D52 | S+2 | 5ème étage | 94.34 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M D53 | S+2 | 5éme étage | 100.43 | Place de parking Aérien avec Abri | Vendu | |||
M D61 | S+2 | 6ème étage | 102.93 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails | ||
M D62 | S+1 | 6ème étage | 72.19 | Sans Place de parking | Libre | Voir détails | ||
M D63 | S+2 | 6éme étage | 100.43 | Place de parking Aérien avec Abri | Libre | Voir détails |
Caractéristiques, Equipements et Revêtements :
- Résidence clôturée et gardée
- Espaces verts
- Sous-sol
- Ascenseurs
- Porte d’entrée en bois Hêtre
- Salon, hall et dégagement en marbre Thala 1er choix
- Cuisine agencée et potager en granit
- Menuiserie aluminium
- Volets roulants électriques en PVC
- Chauffage central installé
- Climatisation pré-installée
- Parabole numérique
- Interphone
Plans
- Plan de Situation
- Plans de Masse
- Plan du bien